Что полезнее Толокно овсяное или Томаты маринованные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Толокно овсяное и Томаты маринованные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Толокно овсяное | Томаты маринованные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 363 мг | 15.4 мг |
Белки | 12.5 гр | 1.7 гр |
Углеводы | 64.9 гр | 1.8 гр |
Жиры | 6 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.7 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.06 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 0.282 мг |
Витамин B1 | 0.22 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1.6 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.02 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 58 мг | 0 |
Магний | 111 мг | 0 |
Натрий | 23 мг | 0 |
Калий | 351 мг | 0 |
Фосфор | 325 мг | 0 |
Сера | 95 мг | 0 |
Кремний | 14 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3 мг | 0 |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.5 мг | 0.11 мг |
Марганец | 3.13 мг | 0.14 мг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.51 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 3.23 мг | 0.2 мг |
Хром | 0 | 5 мкг |
Молибден | 0.01 мг | 7 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 6 мкг |
Никель | 0.033 мг | 0.013 мг |
Рубидий | 0 | 0.153 мг |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.8 гр | 900 мг |
Органические кислоты | 0 | 1.6 гр |
Вода | 10 гр | 92.8 гр |
Моно- и дисахариды | 1.5 гр | 1.6 гр |
Зола | 1.8 гр | 3.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 62.9 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Толокно овсяное
Всего макроэлементов больше в продукте Толокно овсяное
Всего микроэлементов больше в продукте Толокно овсяное
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.