Что полезнее Вино сухое белое или Кефир 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Вино сухое белое и Кефир 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Вино сухое белое | Кефир 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 64 мг | 59 мг |
Белки | 200 мг | 2.9 гр |
Углеводы | 300 мг | 4 гр |
Жиры | 0 | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.1 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 0.7 мг |
Провитамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.022 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0 | 7.8 мкг |
Витамин H | 0 | 3.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 43 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 18 мг | 120 мг |
Магний | 10 мг | 14 мг |
Натрий | 10 мг | 50 мг |
Калий | 60 мг | 146 мг |
Фосфор | 10 мг | 95 мг |
Сера | 0 | 29 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.5 мг | 0.1 мг |
Хлор | 0 | 110 мг |
Медь | 0 | 0.01 мг |
Марганец | 0 | 6 мкг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 0 | 0.4 мг |
Хром | 0 | 2 мкг |
Молибден | 0 | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.6 гр | 0 |
Органические кислоты | 600 мг | 900 мг |
Вода | 88.2 гр | 88.3 гр |
Моно- и дисахариды | 300 мг | 4 гр |
Зола | 300 мг | 700 мг |
Алкоголь | 8.8 гр | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2 гр |
Холестерин | 0 | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кефир 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Кефир 3,2% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Кефир 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.