Что полезнее Вино сухое белое или Сок яблочный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Вино сухое белое и Сок яблочный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Вино сухое белое | Сок яблочный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 64 мг | 46 мг |
Белки | 200 мг | 500 мг |
Углеводы | 300 мг | 10.1 гр |
Жиры | 0 | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.1 мг | 0.2 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин C | 0 | 2 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0.07 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.08 мг |
Витамин B9 | 0 | 2 мкг |
Витамин H | 0 | 0.3 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 18 мг | 7 мг |
Магний | 10 мг | 4 мг |
Натрий | 10 мг | 6 мг |
Калий | 60 мг | 120 мг |
Фосфор | 10 мг | 7 мг |
Сера | 0 | 5 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.5 мг | 1.4 мг |
Хлор | 0 | 2 мг |
Медь | 0 | 0.11 мг |
Марганец | 0 | 0.047 мг |
Фтор | 0 | 8 мкг |
Бор | 0 | 0.245 мг |
Алюминий | 0 | 0.11 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 0 | 0.15 мг |
Хром | 0 | 4 мкг |
Молибден | 0 | 6 мкг |
Ванадий | 0 | 4 мкг |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0.017 мг |
Рубидий | 0 | 0.063 мг |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.6 гр | 200 мг |
Органические кислоты | 600 мг | 500 мг |
Вода | 88.2 гр | 88.1 гр |
Моно- и дисахариды | 300 мг | 9.9 гр |
Зола | 300 мг | 300 мг |
Алкоголь | 8.8 гр | 200 мг |
Крахмал | 0 | 200 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сок яблочный
Всего макроэлементов больше в продукте Сок яблочный
Всего микроэлементов больше в продукте Сок яблочный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.