Что полезнее Зубатка пестрая или Удильщик?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Зубатка пестрая и Удильщик.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Зубатка пестрая | Удильщик |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 126 мг | 68.2 мг |
Белки | 19.6 гр | 14.8 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 5.3 гр | 1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.5 мг | 1.7 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 5.8 мг | 4.157 мг |
Витамин B1 | 0.24 мг | 0.09 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 1.4 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.06 мг | 0.03 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.06 мг | 0.03 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 30 мг | 30 мг |
Магний | 35 мг | 60 мг |
Натрий | 100 мг | 130 мг |
Калий | 335 мг | 300 мг |
Фосфор | 180 мг | 150 мг |
Сера | 190 мг | 180 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.5 мг | 0.9 мг |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0.07 мг | 0.06 мг |
Марганец | 0.03 мг | 0.05 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.05 мг | 0.05 мг |
Цинк | 0.6 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.02 мг | 0.02 мг |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 74 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 900 мг | 0 |
Холестерин | 80 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Зубатка пестрая
Всего макроэлементов больше в продукте Зубатка пестрая
Всего микроэлементов больше в продукте Удильщик
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.