Что полезнее Абрикосы сушеные без косточки (курага) или Кишмиш сушеный ?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Абрикосы сушеные без косточки (курага) и Кишмиш сушеный .
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Абрикосы сушеные без косточки (курага) | Кишмиш сушеный | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 232 мг | 281 мг | 
| Белки | 5.2 гр | 2.3 гр | 
| Углеводы | 51 гр | 65.8 гр | 
| Жиры | 300 мг | 500 мг | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 3 мг | 0.5 мг | 
| Витамин B2 | 0.2 мг | 0.08 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 3.9 мг | 0.6 мг | 
| Витамин B1 | 0.1 мг | 0.15 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 5.5 мг | 0.5 мг | 
| Витамин C | 4 мг | 0 | 
| Провитамин A | 3.5 мг | 0.035 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0.583 мг | 6 мкг | 
| Витамин B5 | 0 | 0 | 
| Витамин B6 | 0 | 0 | 
| Витамин B9 | 0 | 0 | 
| Витамин H | 0 | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 160 мг | 80 мг | 
| Магний | 105 мг | 42 мг | 
| Натрий | 17 мг | 117 мг | 
| Калий | 1.717 гр | 830 мг | 
| Фосфор | 146 мг | 129 мг | 
| Сера | 0 | 0 | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 3.2 мг | 3 мг | 
| Хлор | 0 | 0 | 
| Медь | 0 | 0 | 
| Марганец | 0 | 0 | 
| Фтор | 0 | 0 | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0 | 0 | 
| Цинк | 0 | 0 | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 0 | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0 | 
| Никель | 0 | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 18 гр | 9.6 гр | 
| Органические кислоты | 1.5 гр | 1.4 гр | 
| Вода | 20 гр | 18 гр | 
| Моно- и дисахариды | 48 гр | 65.8 гр | 
| Зола | 4 гр | 2.4 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 3 гр | 0 | 
| Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 200 мг | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Абрикосы сушеные без косточки (курага) 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Абрикосы сушеные без косточки (курага) 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Абрикосы сушеные без косточки (курага) 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            