Что полезнее Капуста цветная или Летрин?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста цветная и Летрин.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Капуста цветная | Летрин |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 30 мг | 84.4 мг |
Белки | 2.5 гр | 20.2 гр |
Углеводы | 4.2 гр | 0 |
Жиры | 300 мг | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.6 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 1 мг | 3.353 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0 |
Витамин C | 70 мг | 0 |
Провитамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0 |
Витамин B5 | 0.9 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.023 мг | 0 |
Витамин H | 1.5 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 45.2 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0.016 мг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 26 мг | 30 мг |
Магний | 17 мг | 35 мг |
Натрий | 10 мг | 100 мг |
Калий | 210 мг | 335 мг |
Фосфор | 51 мг | 220 мг |
Сера | 0 | 202 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.4 мг | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0.042 мг | 0 |
Марганец | 0.156 мг | 0 |
Фтор | 1 мкг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.28 мг | 0 |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.6 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 2.1 гр | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 90 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 3.8 гр | 0 |
Зола | 800 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 400 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Капуста цветная
Всего макроэлементов больше в продукте Летрин
Всего микроэлементов больше в продукте Летрин
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.