Что полезнее Капуста пекинская или Вино сухое красное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста пекинская и Вино сухое красное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Капуста пекинская | Вино сухое красное |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 16 мг | 64 мг |
Белки | 1.2 гр | 200 мг |
Углеводы | 2.03 гр | 300 мг |
Жиры | 200 мг | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.599 мг | 0.1 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.12 мг | 0 |
Витамин C | 27 мг | 0 |
Провитамин A | 0.19 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.016 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.105 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.232 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.079 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 7.6 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0.043 мг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 77 мг | 18 мг |
Магний | 13 мг | 10 мг |
Натрий | 9 мг | 10 мг |
Калий | 238 мг | 60 мг |
Фосфор | 29 мг | 10 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.31 мг | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.036 мг | 0 |
Марганец | 0.19 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.23 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.6 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.2 гр | 1.6 гр |
Органические кислоты | 0 | 600 мг |
Вода | 94.39 гр | 88.2 гр |
Моно- и дисахариды | 1.41 гр | 300 мг |
Зола | 980 мг | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 8.8 гр |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Капуста пекинская
Всего макроэлементов больше в продукте Капуста пекинская
Всего микроэлементов больше в продукте Капуста пекинская
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.