Что полезнее Кефир 2,5% жирности или Хрен корень?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кефир 2,5% жирности и Хрен корень.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кефир 2,5% жирности | Хрен корень |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 53 мг | 59 мг |
Белки | 2.9 гр | 3.2 гр |
Углеводы | 4 гр | 10.5 гр |
Жиры | 2.5 гр | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0.17 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.9 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин C | 0.7 мг | 55 мг |
Провитамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.022 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0.7 мг |
Витамин B9 | 7.8 мкг | 0.037 мг |
Витамин H | 3.5 мкг | 0 |
Витамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 43 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 120 мг | 119 мг |
Магний | 14 мг | 36 мг |
Натрий | 50 мг | 100 мг |
Калий | 146 мг | 579 мг |
Фосфор | 90 мг | 130 мг |
Сера | 29 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 2 мг |
Хлор | 110 мг | 0 |
Медь | 0.01 мг | 0 |
Марганец | 6 мкг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 9 мкг | 0 |
Цинк | 0.4 мг | 0 |
Хром | 2 мкг | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 1 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 7.3 гр |
Органические кислоты | 900 мг | 200 мг |
Вода | 89 гр | 77 гр |
Моно- и дисахариды | 4 гр | 6.6 гр |
Зола | 700 мг | 1.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 3.9 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 гр | 100 мг |
Холестерин | 8 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Хрен корень
Всего макроэлементов больше в продукте Хрен корень
Всего микроэлементов больше в продукте Кефир 2,5% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.