Что полезнее Кофе зерновой, обжаренный или Кинза сушеная молотая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кофе зерновой, обжаренный и Кинза сушеная молотая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кофе зерновой, обжаренный | Кинза сушеная молотая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 331 мг | 216.4 мг |
Белки | 13.9 гр | 3 гр |
Углеводы | 29.5 гр | 54.5 гр |
Жиры | 14.4 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 17 мг | 2.1 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 19.7 мг | 2.598 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.7 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 5 мг |
Провитамин A | 0 | 1 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.167 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 147 мг | 115 мг |
Магний | 200 мг | 92 мг |
Натрий | 40 мг | 141 мг |
Калий | 2.01 гр | 2.043 гр |
Фосфор | 198 мг | 192 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 5.3 мг | 3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 22.2 гр | 0 |
Органические кислоты | 9.2 гр | 0 |
Вода | 4.7 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 0 |
Зола | 6.2 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 5.7 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Всего макроэлементов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Всего микроэлементов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.