Что полезнее Кофе зерновой, обжаренный или Сайда?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кофе зерновой, обжаренный и Сайда.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кофе зерновой, обжаренный | Сайда |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 331 мг | 80.9 мг |
Белки | 13.9 гр | 19.1 гр |
Углеводы | 29.5 гр | 0 |
Жиры | 14.4 гр | 500 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 17 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 19.7 мг | 3.171 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 2.7 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 147 мг | 15 мг |
Магний | 200 мг | 25 мг |
Натрий | 40 мг | 70 мг |
Калий | 2.01 гр | 340 мг |
Фосфор | 198 мг | 300 мг |
Сера | 0 | 190 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 5.3 мг | 0.9 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0.12 мг |
Марганец | 0 | 0.05 мг |
Фтор | 0 | 0.7 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.15 мг |
Цинк | 0 | 0.85 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.02 мг |
Никель | 0 | 7 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 22.2 гр | 0 |
Органические кислоты | 9.2 гр | 0 |
Вода | 4.7 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 0 |
Зола | 6.2 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 5.7 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Всего макроэлементов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Всего микроэлементов больше в продукте Сайда
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.