Что полезнее Колбаса вареная, молочная или Сушки?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Колбаса вареная, молочная и Сушки.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Колбаса вареная, молочная | Сушки |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 252 мг | 339 мг |
Белки | 11.7 гр | 10.7 гр |
Углеводы | 200 мг | 71.2 гр |
Жиры | 22.8 гр | 1.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.6 мг | 1.2 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.4 мг | 3 мг |
Витамин B1 | 0.25 мг | 0.15 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 1.6 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 1 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.04 мг |
Витамин H | 0 | 0.01 мг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 90 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 40 мг | 24 мг |
Магний | 21 мг | 18 мг |
Натрий | 835 мг | 611 мг |
Калий | 250 мг | 130 мг |
Фосфор | 169 мг | 91 мг |
Сера | 117 мг | 100 мг |
Кремний | 0 | 50 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.7 мг | 1.6 мг |
Хлор | 0 | 30 мг |
Медь | 0 | 0.5 мг |
Марганец | 0 | 3.8 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0.2 мг |
Алюминий | 0 | 1.5 мг |
Титан | 0 | 0.045 мг |
Стронций | 0 | 0.2 мг |
Йод | 7 мкг | 0.01 мг |
Цинк | 0 | 2.8 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0.025 мг |
Ванадий | 0 | 0.17 мг |
Кобальт | 0 | 5 мкг |
Никель | 0 | 0.04 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.019 мг |
Олово | 0 | 0.035 мг |
Цирконий | 0 | 0.025 мг |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 3.6 гр |
Органические кислоты | 0 | 200 мг |
Вода | 62.6 гр | 11 гр |
Моно- и дисахариды | 200 мг | 1 гр |
Зола | 2.7 гр | 2.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 70.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 6.7 гр | 200 мг |
Холестерин | 50 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сушки
Всего макроэлементов больше в продукте Колбаса вареная, молочная
Всего микроэлементов больше в продукте Сушки
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.