Что полезнее Конина или Гусятина?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Конина и Гусятина.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Конина | Гусятина |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 167.1 мг | 412 мг |
Белки | 19.5 гр | 15.2 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 9.9 гр | 39 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 3 мг | 5.2 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.23 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.237 мг | 8.6 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.02 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.6 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B9 | 0 | 4.1 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 58 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 13 мг | 12 мг |
Магний | 23 мг | 30 мг |
Натрий | 50 мг | 91 мг |
Калий | 370 мг | 240 мг |
Фосфор | 185 мг | 165 мг |
Сера | 195 мг | 169 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3.1 мг | 2.4 мг |
Хлор | 0 | 87 мг |
Медь | 0.206 мг | 0.243 мг |
Марганец | 0.03 мг | 0.018 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 4 мкг |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 8 мкг |
Молибден | 0 | 9 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 3 мкг | 0.011 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 69.6 гр | 45 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1 гр | 800 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 9.5 гр |
Холестерин | 0 | 110 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Гусятина
Всего макроэлементов больше в продукте Конина
Всего микроэлементов больше в продукте Гусятина
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.