Что полезнее Лещ в томатном соусе консервированный или Сиг в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Лещ в томатном соусе консервированный и Сиг в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Лещ в томатном соусе консервированный | Сиг в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 124 мг | 88 мг |
Белки | 15.3 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 4 гр | 0 |
Жиры | 5.1 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.3 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.07 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.8 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.06 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1.2 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0.305 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.071 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 424 мг | 0 |
Магний | 57 мг | 0 |
Натрий | 733 мг | 0 |
Калий | 367 мг | 0 |
Фосфор | 320 мг | 0 |
Сера | 153 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.4 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1 гр | 0 |
Органические кислоты | 400 мг | 0 |
Вода | 71.1 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 2.7 гр | 0 |
Зола | 3.1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.3 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 |
Холестерин | 44 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.