Что полезнее Масло персиковое или Печень индейки?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло персиковое и Печень индейки.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Масло персиковое | Печень индейки |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 899.1 мг | 276 мг |
Белки | 0 | 19.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 99.9 гр | 22 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 3.8 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 7.037 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 76 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.6 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B9 | 0 | 9.6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 139 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0.8 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 12 мг |
Магний | 0 | 19 мг |
Натрий | 0 | 100 мг |
Калий | 0 | 210 мг |
Фосфор | 0 | 200 мг |
Сера | 0 | 248 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 4 мг |
Хлор | 0 | 90 мг |
Медь | 0 | 0.085 мг |
Марганец | 0 | 0.014 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 2.45 мг |
Хром | 0 | 0.011 мг |
Молибден | 0 | 0.029 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.015 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.071 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 57.7 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 900 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Печень индейки
Всего макроэлементов больше в продукте Печень индейки
Всего микроэлементов больше в продукте Печень индейки
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.