Что полезнее Мясо косули или Хлеб ржаной?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Мясо косули и Хлеб ржаной.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Мясо косули | Хлеб ржаной |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 138.4 мг | 174 мг |
Белки | 21.1 гр | 6.6 гр |
Углеводы | 0 | 33.4 гр |
Жиры | 6 гр | 1.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.7 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.503 мг | 2 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.18 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.4 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 6 мкг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 1 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.6 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.17 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.03 мг |
Витамин H | 0 | 1.7 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 2.2 мг |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 60 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 35 мг |
Магний | 0 | 47 мг |
Натрий | 0 | 610 мг |
Калий | 0 | 245 мг |
Фосфор | 0 | 158 мг |
Сера | 211 мг | 52 мг |
Кремний | 0 | 7 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 3.9 мг |
Хлор | 0 | 980 мг |
Медь | 0 | 0.22 мг |
Марганец | 0 | 1.6 мг |
Фтор | 0 | 0.035 мг |
Бор | 0 | 0.023 мг |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 5.6 мкг |
Цинк | 0 | 1.21 мг |
Хром | 0 | 2.7 мкг |
Молибден | 0 | 8 мкг |
Ванадий | 0 | 0.04 мг |
Кобальт | 0 | 2 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 5 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 8.3 гр |
Органические кислоты | 0 | 1 гр |
Вода | 71.8 гр | 47 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 1.2 гр |
Зола | 1.1 гр | 2.5 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 32.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Хлеб ржаной
Всего макроэлементов больше в продукте Хлеб ржаной
Всего микроэлементов больше в продукте Хлеб ржаной
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.