Что полезнее Мясо кролика или Летрин?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Мясо кролика и Летрин.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Мясо кролика | Летрин |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 183 мг | 84.4 мг |
Белки | 21.2 гр | 20.2 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 11 гр | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 6.2 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.18 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 11.6 мг | 3.353 мг |
Витамин B1 | 0.12 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0 |
Витамин C | 0.8 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.5 мг | 0 |
Витамин B9 | 7.7 мкг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 4.3 мкг | 0 |
Витамин B4 | 115.6 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 30 мг |
Магний | 25 мг | 35 мг |
Натрий | 57 мг | 100 мг |
Калий | 335 мг | 335 мг |
Фосфор | 190 мг | 220 мг |
Сера | 225 мг | 202 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3.3 мг | 0.6 мг |
Хлор | 79.5 мг | 165 мг |
Медь | 0.13 мг | 0 |
Марганец | 0.013 мг | 0 |
Фтор | 0.073 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 5 мкг | 0 |
Цинк | 2.31 мг | 0 |
Хром | 8.5 мкг | 0.055 мг |
Молибден | 4.5 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.016 мг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 66.7 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.2 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 4.9 гр | 0 |
Холестерин | 40 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Мясо кролика
Всего макроэлементов больше в продукте Летрин
Всего микроэлементов больше в продукте Летрин
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.