Что полезнее Миндаль или Путассу?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Миндаль и Путассу.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Миндаль | Путассу |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 609 мг | 82 мг |
Белки | 18.6 гр | 18.5 гр |
Углеводы | 13 гр | 0 |
Жиры | 53.7 гр | 900 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 4 мг | 1.9 мг |
Витамин B2 | 0.65 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.2 мг | 5.6 мг |
Витамин B1 | 0.25 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 24.6 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 1.5 мг | 1.4 мг |
Провитамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0.04 мг |
Витамин B5 | 0.04 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.04 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.04 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 52.1 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 273 мг | 40 мг |
Магний | 234 мг | 40 мг |
Натрий | 10 мг | 65 мг |
Калий | 748 мг | 335 мг |
Фосфор | 473 мг | 210 мг |
Сера | 178 мг | 190 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 4.2 мг | 0.7 мг |
Хлор | 39 мг | 165 мг |
Медь | 0.14 мг | 0.15 мг |
Марганец | 1.92 мг | 0.08 мг |
Фтор | 0.091 мг | 0.7 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 0.135 мг |
Цинк | 2.12 мг | 1.02 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.03 мг |
Никель | 0 | 9 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2.5 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 7 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 4 гр | 79.2 гр |
Моно- и дисахариды | 6 гр | 0 |
Зола | 3.7 гр | 1.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 7 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 5 гр | 300 мг |
Холестерин | 0 | 60 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Миндаль
Всего макроэлементов больше в продукте Миндаль
Всего микроэлементов больше в продукте Путассу
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.