Что полезнее Наливка или Квас хлебный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Наливка и Квас хлебный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Наливка | Квас хлебный |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 215 мг | 27 мг |
| Белки | 0 | 200 мг |
| Углеводы | 28 гр | 5.2 гр |
| Жиры | 0 | 0 |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0 | 0.7 мг |
| Витамин B2 | 0 | 0.05 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0 | 0.7 мг |
| Витамин B1 | 0 | 0.04 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.2 мг |
| Витамин C | 0 | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 1 мг | 0 |
| Магний | 0 | 0 |
| Натрий | 10 мг | 0 |
| Калий | 1 мг | 0 |
| Фосфор | 0 | 0 |
| Сера | 0 | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0 | 0 |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 200 мг | 100 мг |
| Органические кислоты | 400 мг | 300 мг |
| Вода | 56.7 гр | 93.4 гр |
| Моно- и дисахариды | 28 гр | 5 гр |
| Зола | 100 мг | 200 мг |
| Алкоголь | 14.6 гр | 600 мг |
| Крахмал | 0 | 200 мг |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Квас хлебный
Всего макроэлементов больше в продукте Наливка
Всего микроэлементов больше в продукте Квас хлебный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.