Что полезнее Нут или Бузина?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Нут и Бузина.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Нут | Бузина |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 309 мг | 73 мг |
Белки | 20.1 гр | 660 мг |
Углеводы | 46.16 гр | 11.4 гр |
Жиры | 4.32 гр | 500 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0 |
Витамин B2 | 0 | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.337 мг | 0.5 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.07 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 36 мг |
Провитамин A | 0.09 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.015 мг | 0.03 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.14 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.23 мг |
Витамин B9 | 0 | 6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 193 мг | 38 мг |
Магний | 126 мг | 5 мг |
Натрий | 72 мг | 6 мг |
Калий | 968 мг | 280 мг |
Фосфор | 444 мг | 39 мг |
Сера | 198 мг | 0 |
Кремний | 92 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.6 мг | 1.6 мг |
Хлор | 50 мг | 0 |
Медь | 0.66 мг | 0.061 мг |
Марганец | 2.14 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0.54 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0.228 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.4 мкг | 0 |
Цинк | 2.86 мг | 0.11 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.06 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 9.5 мкг | 0 |
Никель | 0.206 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.029 мг | 0.6 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 9.9 гр | 7 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 79.8 гр |
Моно- и дисахариды | 2.96 гр | 0 |
Зола | 3 гр | 640 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 43.2 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 670 мг | 23 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 2.9 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Бузина
Всего макроэлементов больше в продукте Нут
Всего микроэлементов больше в продукте Нут
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.