Что полезнее Ошибень или Сушки?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ошибень и Сушки.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Ошибень | Сушки |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 72.2 мг | 339 мг |
Белки | 16.7 гр | 10.7 гр |
Углеводы | 0 | 71.2 гр |
Жиры | 600 мг | 1.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.2 мг | 1.2 мг |
Витамин B2 | 0.06 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.972 мг | 3 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.15 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.6 мг |
Витамин C | 0.2 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.09 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 1 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.04 мг |
Витамин H | 0 | 0.01 мг |
Витамин A | 0.09 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 90 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 30 мг | 24 мг |
Магний | 35 мг | 18 мг |
Натрий | 100 мг | 611 мг |
Калий | 335 мг | 130 мг |
Фосфор | 220 мг | 91 мг |
Сера | 180 мг | 100 мг |
Кремний | 0 | 50 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 1.6 мг |
Хлор | 165 мг | 30 мг |
Медь | 0.11 мг | 0.5 мг |
Марганец | 0.025 мг | 3.8 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0.2 мг |
Алюминий | 0 | 1.5 мг |
Титан | 0 | 0.045 мг |
Стронций | 0 | 0.2 мг |
Йод | 0.05 мг | 0.01 мг |
Цинк | 0.84 мг | 2.8 мг |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 3 мкг | 0.025 мг |
Ванадий | 0 | 0.17 мг |
Кобальт | 0.02 мг | 5 мкг |
Никель | 5 мкг | 0.04 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.019 мг |
Олово | 0 | 0.035 мг |
Цирконий | 0 | 0.025 мг |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 3.6 гр |
Органические кислоты | 0 | 200 мг |
Вода | 0 | 11 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 1 гр |
Зола | 0 | 2.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 70.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сушки
Всего макроэлементов больше в продукте Сушки
Всего микроэлементов больше в продукте Ошибень
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.