Что полезнее Ряженка 6,0% жирности или Укроп?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ряженка 6,0% жирности и Укроп.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Ряженка 6,0% жирности | Укроп |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 85 мг | 40 мг |
Белки | 3 гр | 2.5 гр |
Углеводы | 4.1 гр | 6.3 гр |
Жиры | 6 гр | 500 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.6 мг |
Витамин B2 | 0.13 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 1.4 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 1.7 мг |
Витамин C | 0.3 мг | 100 мг |
Провитамин A | 0.02 мг | 4.5 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.043 мг | 0.75 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.027 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.04 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 124 мг | 223 мг |
Магний | 14 мг | 70 мг |
Натрий | 50 мг | 43 мг |
Калий | 146 мг | 335 мг |
Фосфор | 92 мг | 93 мг |
Сера | 30 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 1.6 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0.146 мг |
Марганец | 0 | 1.264 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.91 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 2.8 гр |
Органические кислоты | 900 мг | 100 мг |
Вода | 85.3 гр | 85.5 гр |
Моно- и дисахариды | 4.1 гр | 6.2 гр |
Зола | 700 мг | 2.3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 100 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 3.8 гр | 100 мг |
Холестерин | 17 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Укроп
Всего макроэлементов больше в продукте Укроп
Всего микроэлементов больше в продукте Укроп
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.