Что полезнее Сливки пастеризованные 10,0% жирности или Рапс-семя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сливки пастеризованные 10,0% жирности и Рапс-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сливки пастеризованные 10,0% жирности | Рапс-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 119 мг | 544 мг |
Белки | 2.7 гр | 30.8 гр |
Углеводы | 4.5 гр | 7.2 гр |
Жиры | 10 гр | 43.6 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 10 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.25 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 15.9 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.11 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 7.4 мг |
Витамин C | 0.5 мг | 0 |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.065 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0 |
Витамин B9 | 7.5 мкг | 0 |
Витамин H | 4 мкг | 0 |
Витамин A | 0.06 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 47.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.08 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 90 мг | 454 мг |
Магний | 10 мг | 311 мг |
Натрий | 40 мг | 139 мг |
Калий | 124 мг | 979 мг |
Фосфор | 83 мг | 840 мг |
Сера | 27 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 6.3 мг |
Хлор | 72 мг | 0 |
Медь | 0.021 мг | 0 |
Марганец | 3 мкг | 0 |
Фтор | 0.017 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 9 мкг | 0 |
Цинк | 0.26 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.3 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.4 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 5.8 гр |
Органические кислоты | 200 мг | 0 |
Вода | 82 гр | 8.1 гр |
Моно- и дисахариды | 4.5 гр | 3.5 гр |
Зола | 600 мг | 4.5 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 3.7 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 5.8 гр | 6.2 гр |
Холестерин | 30 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сливки пастеризованные 10,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Рапс-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Сливки пастеризованные 10,0% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.