Что полезнее Сливки стерилизованные 25,0% жирности или Сосиски молочные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сливки стерилизованные 25,0% жирности и Сосиски молочные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сливки стерилизованные 25,0% жирности | Сосиски молочные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 251 мг | 261 мг |
Белки | 2.4 гр | 11 гр |
Углеводы | 3.9 гр | 400 мг |
Жиры | 25 гр | 23.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 2.3 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.6 мг | 4.6 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.19 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 0.3 мг | 0 |
Провитамин A | 0.05 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.158 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0 |
Витамин B9 | 7.5 мкг | 0 |
Витамин H | 4 мкг | 0 |
Витамин A | 0.15 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 47.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.15 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 86 мг | 35 мг |
Магний | 8 мг | 20 мг |
Натрий | 35 мг | 807 мг |
Калий | 109 мг | 220 мг |
Фосфор | 60 мг | 159 мг |
Сера | 24 мг | 110 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 1.8 мг |
Хлор | 72 мг | 0 |
Медь | 0.021 мг | 0 |
Марганец | 3 мкг | 0 |
Фтор | 0.017 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 9 мкг | 7 мкг |
Цинк | 0.26 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.3 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.4 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 200 мг | 0 |
Вода | 68 гр | 61.7 гр |
Моно- и дисахариды | 3.9 гр | 400 мг |
Зола | 500 мг | 3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 14.9 гр | 7 гр |
Холестерин | 108 мг | 52 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сливки стерилизованные 25,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Сосиски молочные
Всего микроэлементов больше в продукте Сливки стерилизованные 25,0% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.