Что полезнее Сметана 10,0% жирности или Корень сельдерея сушеный ?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сметана 10,0% жирности и Корень сельдерея сушеный .
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сметана 10,0% жирности | Корень сельдерея сушеный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 119 мг | 186.4 мг |
Белки | 2.7 гр | 7.8 гр |
Углеводы | 3.9 гр | 36.6 гр |
Жиры | 10 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 3.095 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0 |
Витамин C | 0.5 мг | 15 мг |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.065 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.07 мг | 0 |
Витамин B9 | 8.5 мкг | 0 |
Витамин H | 3.6 мкг | 0 |
Витамин A | 0.06 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 124 мг | 0 |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 90 мг | 542 мг |
Магний | 10 мг | 284 мг |
Натрий | 50 мг | 662 мг |
Калий | 124 мг | 2.76 гр |
Фосфор | 62 мг | 232 мг |
Сера | 27 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 4 мг |
Хлор | 61 мг | 0 |
Медь | 0.02 мг | 0 |
Марганец | 3 мкг | 0 |
Фтор | 0.014 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 0.24 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.3 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.3 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 800 мг | 0 |
Вода | 82 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 3.9 гр | 0 |
Зола | 600 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 5.8 гр | 0 |
Холестерин | 30 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сметана 10,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Сметана 10,0% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.