Что полезнее Сок томатный или Бекон?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок томатный и Бекон.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок томатный | Бекон |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 18 мг | 318 мг |
Белки | 1 гр | 17 гр |
Углеводы | 2.9 гр | 0 |
Жиры | 100 мг | 27.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 2.8 мг |
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.16 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 6.7 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.6 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 10 мг | 0 |
Провитамин A | 0.3 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.5 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.3 мг |
Витамин B9 | 0.011 мг | 4.1 мкг |
Витамин H | 1.2 мкг | 3 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 2 мкг |
Витамин B4 | 0 | 70 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 7 мг | 8 мг |
Магний | 12 мг | 27 мг |
Натрий | 0 | 64 мг |
Калий | 240 мг | 316 мг |
Фосфор | 32 мг | 182 мг |
Сера | 12 мг | 230 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 1.9 мг |
Хлор | 57 мг | 60 мг |
Медь | 0.11 мг | 0.18 мг |
Марганец | 0.14 мг | 0.035 мг |
Фтор | 0.02 мг | 0.063 мг |
Бор | 0.115 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 7 мкг |
Цинк | 0.2 мг | 3 мг |
Хром | 5 мкг | 0.01 мг |
Молибден | 7 мкг | 0.012 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6 мкг | 7 мкг |
Никель | 0.013 мг | 0.01 мг |
Рубидий | 0.153 мг | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.3 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0.075 мг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 700 мг | 0 |
Органические кислоты | 500 мг | 0 |
Вода | 94.3 гр | 54.2 гр |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 0 |
Зола | 500 мг | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 100 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 10.2 гр |
Холестерин | 0 | 60 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Бекон
Всего макроэлементов больше в продукте Бекон
Всего микроэлементов больше в продукте Бекон
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.