Что полезнее Сосиски говяжьи или Варенье из клубники?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сосиски говяжьи и Варенье из клубники.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сосиски говяжьи | Варенье из клубники |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 226 мг | 285 мг |
Белки | 10.4 гр | 300 мг |
Углеводы | 800 мг | 74 гр |
Жиры | 20.1 гр | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.6 мг | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0.09 мг | 0.05 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 0.4 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 8.4 мг |
Провитамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 3 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 25 мг | 10 мг |
Магний | 15 мг | 7 мг |
Натрий | 891 мг | 13 мг |
Калий | 200 мг | 135 мг |
Фосфор | 139 мг | 10 мг |
Сера | 104 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.8 мг | 0.9 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 1.7 гр |
Органические кислоты | 0 | 600 мг |
Вода | 65.8 гр | 23 гр |
Моно- и дисахариды | 200 мг | 74 гр |
Зола | 2.9 гр | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 600 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 8.7 гр | 0 |
Холестерин | 52 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Варенье из клубники
Всего макроэлементов больше в продукте Сосиски говяжьи
Всего микроэлементов больше в продукте Сосиски говяжьи
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.