Что полезнее Сосиски столичные или Смородина белая?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сосиски столичные и Смородина белая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сосиски столичные | Смородина белая | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 234 мг | 42 мг | 
| Белки | 12.2 гр | 500 мг | 
| Углеводы | 500 мг | 8 гр | 
| Жиры | 20.3 гр | 200 мг | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2.2 мг | 0.3 мг | 
| Витамин B2 | 0.14 мг | 0.02 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 0.3 мг | 
| Витамин B1 | 0.23 мг | 0.01 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.3 мг | 
| Витамин C | 0 | 40 мг | 
| Провитамин A | 0 | 0.04 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 7 мкг | 
| Витамин B5 | 0 | 0 | 
| Витамин B6 | 0 | 0.1 мг | 
| Витамин B9 | 0 | 5 мкг | 
| Витамин H | 0 | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 21 мг | 36 мг | 
| Магний | 23 мг | 9 мг | 
| Натрий | 858 мг | 2 мг | 
| Калий | 209 мг | 270 мг | 
| Фосфор | 143 мг | 23 мг | 
| Сера | 122 мг | 0 | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1.5 мг | 0.5 мг | 
| Хлор | 0 | 0 | 
| Медь | 0 | 0 | 
| Марганец | 0 | 0 | 
| Фтор | 0 | 0 | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0 | 0 | 
| Цинк | 0 | 0 | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 0 | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0 | 
| Никель | 0 | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 3.4 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 2 гр | 
| Вода | 64.2 гр | 85.4 гр | 
| Моно- и дисахариды | 500 мг | 8 гр | 
| Зола | 2.8 гр | 500 мг | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 0 | 0 | 
| Насыщеные жирные кислоты | 6.5 гр | 100 мг | 
| Холестерин | 40 мг | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Смородина белая 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Сосиски столичные 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Сосиски столичные 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            