Что полезнее Сыр чеддер или Баранина?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр чеддер и Баранина.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр чеддер | Баранина |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 380 мг | 202.9 мг |
Белки | 23.5 гр | 16.3 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 30.8 гр | 15.3 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 2.5 мг |
Витамин B2 | 0.38 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.1 мг | 5.206 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 1 мг | 0 |
Провитамин A | 0.16 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.277 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.4 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 8 мкг |
Витамин H | 0 | 3 мкг |
Витамин A | 0.25 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 2 мкг |
Витамин B4 | 0 | 70 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 гр | 3 мг |
Магний | 54 мг | 18 мг |
Натрий | 850 мг | 80 мг |
Калий | 116 мг | 270 мг |
Фосфор | 545 мг | 178 мг |
Сера | 235 мг | 230 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 2 мг |
Хлор | 0 | 60 мг |
Медь | 0.07 мг | 0.18 мг |
Марганец | 0.1 мг | 0.035 мг |
Фтор | 0 | 0.063 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 7 мкг |
Цинк | 4 мг | 3 мг |
Хром | 0 | 0.01 мг |
Молибден | 0 | 0.012 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 7 мкг |
Никель | 0 | 0.01 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0.075 мг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 2.8 гр | 0 |
Вода | 38.5 гр | 67.6 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 4.4 гр | 800 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 17.6 гр | 0 |
Холестерин | 94 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Баранина
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр чеддер
Всего микроэлементов больше в продукте Баранина
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.