Что полезнее Угорь или Корица?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Угорь и Корица.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Угорь | Корица | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 333 мг | 247 мг | 
| Белки | 14.5 гр | 3.99 гр | 
| Углеводы | 0 | 27.49 гр | 
| Жиры | 30.5 гр | 1.24 гр | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 3.2 мг | 0 | 
| Витамин B2 | 0.15 мг | 0.041 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 5.3 мг | 1.332 мг | 
| Витамин B1 | 0.1 мг | 0.022 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 5 мг | 2.32 мг | 
| Витамин C | 1 мг | 3.8 мг | 
| Провитамин A | 0 | 0.112 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 1.2 мг | 0.015 мг | 
| Витамин B5 | 0 | 0.358 мг | 
| Витамин B6 | 0 | 0.158 мг | 
| Витамин B9 | 0 | 6 мкг | 
| Витамин H | 0 | 0 | 
| Витамин A | 1.2 мг | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 11 мг | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0.031 мг | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 20 мг | 1.002 гр | 
| Магний | 30 мг | 60 мг | 
| Натрий | 70 мг | 10 мг | 
| Калий | 230 мг | 431 мг | 
| Фосфор | 220 мг | 64 мг | 
| Сера | 150 мг | 0 | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.38 мг | 8.32 мг | 
| Хлор | 60 мг | 0 | 
| Медь | 0.07 мг | 0.339 мг | 
| Марганец | 0.03 мг | 17.466 мг | 
| Фтор | 0.16 мг | 0 | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0.02 мг | 0 | 
| Цинк | 0.5 мг | 1.83 мг | 
| Хром | 0.055 мг | 0 | 
| Молибден | 4 мкг | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0.02 мг | 0 | 
| Никель | 6 мкг | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 3.1 мкг | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 53.1 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 0 | 
| Вода | 54 гр | 10.58 гр | 
| Моно- и дисахариды | 0 | 2.17 гр | 
| Зола | 1 гр | 3.6 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 0 | 0 | 
| Насыщеные жирные кислоты | 6.3 гр | 345 мг | 
| Холестерин | 140 мг | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корица 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Корица 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Угорь 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            