Что полезнее Вино крепкое или Корень сельдерея?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Вино крепкое и Корень сельдерея.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Вино крепкое | Корень сельдерея |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 163 мг | 34 мг |
Белки | 400 мг | 1.3 гр |
Углеводы | 12 гр | 6.5 гр |
Жиры | 0 | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.9 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.1 мг | 1.2 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.5 мг |
Витамин C | 0 | 8 мг |
Провитамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 3 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0 | 7 мкг |
Витамин H | 0 | 0.1 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 15 мг | 63 мг |
Магний | 20 мг | 33 мг |
Натрий | 15 мг | 77 мг |
Калий | 150 мг | 393 мг |
Фосфор | 30 мг | 27 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.8 мг | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.6 гр | 3.1 гр |
Органические кислоты | 600 мг | 100 мг |
Вода | 69.2 гр | 87.7 гр |
Моно- и дисахариды | 12 гр | 5.5 гр |
Зола | 300 мг | 1 гр |
Алкоголь | 15.9 гр | 0 |
Крахмал | 0 | 1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корень сельдерея
Всего макроэлементов больше в продукте Корень сельдерея
Всего микроэлементов больше в продукте Вино крепкое
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.