Что полезнее Кинза сушеная молотая или Корица?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кинза сушеная молотая и Корица.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кинза сушеная молотая | Корица |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 216.4 мг | 247 мг |
Белки | 3 гр | 3.99 гр |
Углеводы | 54.5 гр | 27.49 гр |
Жиры | 0 | 1.24 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.041 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.598 мг | 1.332 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.022 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 2.32 мг |
Витамин C | 5 мг | 3.8 мг |
Провитамин A | 1 мг | 0.112 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.167 мг | 0.015 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.358 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.158 мг |
Витамин B9 | 0 | 6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 11 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0.031 мг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 115 мг | 1.002 гр |
Магний | 92 мг | 60 мг |
Натрий | 141 мг | 10 мг |
Калий | 2.043 гр | 431 мг |
Фосфор | 192 мг | 64 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3 мг | 8.32 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0.339 мг |
Марганец | 0 | 17.466 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 1.83 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 3.1 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 53.1 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 10.58 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 2.17 гр |
Зола | 0 | 3.6 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 345 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корица
Всего макроэлементов больше в продукте Кинза сушеная молотая
Всего микроэлементов больше в продукте Корица
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.