Что полезнее Кофе зерновой, обжаренный или Клюква?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кофе зерновой, обжаренный и Клюква.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кофе зерновой, обжаренный | Клюква |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 331 мг | 28 мг |
Белки | 13.9 гр | 500 мг |
Углеводы | 29.5 гр | 3.7 гр |
Жиры | 14.4 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 17 мг | 0.2 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.02 мг |
Витамин PP (НЭ) | 19.7 мг | 0.3 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.7 мг | 1 мг |
Витамин C | 0 | 15 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.08 мг |
Витамин B9 | 0 | 1 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 147 мг | 14 мг |
Магний | 200 мг | 15 мг |
Натрий | 40 мг | 1 мг |
Калий | 2.01 гр | 119 мг |
Фосфор | 198 мг | 11 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 5.3 мг | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 22.2 гр | 3.3 гр |
Органические кислоты | 9.2 гр | 3.1 гр |
Вода | 4.7 гр | 88.9 гр |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 3.7 гр |
Зола | 6.2 гр | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 5.7 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Всего макроэлементов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Всего микроэлементов больше в продукте Кофе зерновой, обжаренный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.