Что полезнее Масло арахисовое или Зубатка пестрая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло арахисовое и Зубатка пестрая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Масло арахисовое | Зубатка пестрая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 899 мг | 126 мг |
Белки | 0 | 19.6 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 99.9 гр | 5.3 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 2.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 5.8 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.24 мг |
Витамин E (ТЭ) | 16.7 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 0 | 1.4 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.06 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.06 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 30 мг |
Магний | 0 | 35 мг |
Натрий | 0 | 100 мг |
Калий | 0 | 335 мг |
Фосфор | 2 мг | 180 мг |
Сера | 0 | 190 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0.07 мг |
Марганец | 0 | 0.03 мг |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.05 мг |
Цинк | 0 | 0.6 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.02 мг |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 100 мг | 74 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 1.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 22.2 гр | 900 мг |
Холестерин | 0 | 80 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 29 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Масло арахисовое
Всего макроэлементов больше в продукте Зубатка пестрая
Всего микроэлементов больше в продукте Зубатка пестрая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.