Что полезнее Мясо ластоногих или Изюм?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Мясо ластоногих и Изюм.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Мясо ластоногих | Изюм |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 113 мг | 264.1 мг |
Белки | 24.5 гр | 2.9 гр |
Углеводы | 0 | 66 гр |
Жиры | 1.7 гр | 600 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 4.6 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.33 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 8.9 мг | 0.981 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.2 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.1 мг | 0 |
Витамин C | 0.7 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.065 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.065 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 10 мг | 80 мг |
Магний | 28 мг | 42 мг |
Натрий | 105 мг | 117 мг |
Калий | 350 мг | 860 мг |
Фосфор | 243 мг | 129 мг |
Сера | 245 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 9.9 мг | 3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.1 мг | 0 |
Марганец | 0.042 мг | 0 |
Фтор | 0.54 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.13 мг | 0 |
Цинк | 0.91 мг | 0 |
Хром | 0.024 мг | 0 |
Молибден | 6 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 9 мкг | 0 |
Никель | 0.01 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 72.6 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.2 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 300 мг | 0 |
Холестерин | 70 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Мясо ластоногих
Всего макроэлементов больше в продукте Изюм
Всего микроэлементов больше в продукте Мясо ластоногих
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.