Что полезнее Перепелка или Сосиски говяжьи?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Перепелка и Сосиски говяжьи.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Перепелка | Сосиски говяжьи |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 239.4 мг | 226 мг |
Белки | 18 гр | 10.4 гр |
Углеводы | 0 | 800 мг |
Жиры | 18.6 гр | 20.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 2.6 мг |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0.09 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.188 мг | 4.7 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.5 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.07 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.6 мг | 0 |
Витамин B9 | 7.5 мкг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.07 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 150 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 36 мг | 25 мг |
Магний | 16 мг | 15 мг |
Натрий | 149 мг | 891 мг |
Калий | 352 мг | 200 мг |
Фосфор | 308 мг | 139 мг |
Сера | 167 мг | 104 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 7.5 мг | 1.8 мг |
Хлор | 92 мг | 0 |
Медь | 0.23 мг | 0 |
Марганец | 0.078 мг | 0 |
Фтор | 0.098 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 7 мкг |
Цинк | 3.41 мг | 0 |
Хром | 0.019 мг | 0 |
Молибден | 2 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.025 мг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 62 гр | 65.8 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 200 мг |
Зола | 1 гр | 2.9 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 600 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 8.7 гр |
Холестерин | 0 | 52 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Перепелка
Всего макроэлементов больше в продукте Сосиски говяжьи
Всего микроэлементов больше в продукте Перепелка
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.