Что полезнее Петрушка или Изюм?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Петрушка и Изюм.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Петрушка | Изюм |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 49 мг | 264.1 мг |
Белки | 3.7 гр | 2.9 гр |
Углеводы | 7.6 гр | 66 гр |
Жиры | 400 мг | 600 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.7 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.6 мг | 0.981 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.2 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.8 мг | 0 |
Витамин C | 150 мг | 0 |
Провитамин A | 5.7 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.95 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.05 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.11 мг | 0 |
Витамин H | 0.4 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 12.8 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 1.64 мг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 245 мг | 80 мг |
Магний | 85 мг | 42 мг |
Натрий | 34 мг | 117 мг |
Калий | 800 мг | 860 мг |
Фосфор | 95 мг | 129 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.9 мг | 3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.149 мг | 0 |
Марганец | 0.16 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 1.07 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.1 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 2.1 гр | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 85 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 6.4 гр | 0 |
Зола | 1.1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.2 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Петрушка
Всего макроэлементов больше в продукте Петрушка
Всего микроэлементов больше в продукте Петрушка
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.