Что полезнее Подсолнечник-семя или Таймень?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Подсолнечник-семя и Таймень.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Подсолнечник-семя | Таймень |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 601 мг | 88 мг |
Белки | 20.7 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 10.5 гр | 0 |
Жиры | 52.9 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 10.1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.18 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 15.7 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 1.84 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 31.2 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 5 мкг | 0 |
Витамин B5 | 1.13 мг | 0 |
Витамин B6 | 1.345 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.227 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 55.1 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 367 мг | 0 |
Магний | 317 мг | 0 |
Натрий | 160 мг | 0 |
Калий | 647 мг | 0 |
Фосфор | 530 мг | 0 |
Сера | 0 | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 6.1 мг | 0 |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 1.95 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 5 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.053 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 5 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 8 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 3.4 гр | 0 |
Зола | 2.9 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 7.1 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 5.7 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего макроэлементов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Таймень
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.