Что полезнее Сыр чеддер или Печень куриная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр чеддер и Печень куриная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр чеддер | Печень куриная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 380 мг | 137.6 мг |
Белки | 23.5 гр | 20.4 гр |
Углеводы | 0 | 730 мг |
Жиры | 30.8 гр | 5.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 10 мг |
Витамин B2 | 0.38 мг | 2.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.1 мг | 13.386 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.5 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0 |
Витамин C | 1 мг | 25 мг |
Провитамин A | 0.16 мг | 0.13 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.277 мг | 12 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.9 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 0.24 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.25 мг | 12 мг |
Витамин E | 0 | 0.7 мг |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0.017 мг |
Витамин B4 | 0 | 194.4 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 гр | 15 мг |
Магний | 54 мг | 24 мг |
Натрий | 850 мг | 90 мг |
Калий | 116 мг | 289 мг |
Фосфор | 545 мг | 268 мг |
Сера | 235 мг | 204 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 17.5 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.07 мг | 0.386 мг |
Марганец | 0.1 мг | 0.318 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 4 мг | 6.6 мг |
Хром | 0 | 9 мкг |
Молибден | 0 | 0.058 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.015 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.055 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 2.8 гр | 0 |
Вода | 38.5 гр | 70.9 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 4.4 гр | 1.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 17.6 гр | 0 |
Холестерин | 94 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Печень куриная
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр чеддер
Всего микроэлементов больше в продукте Печень куриная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.