Что полезнее Устрица или Варенье из персиков?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Устрица и Варенье из персиков.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Устрица | Варенье из персиков |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 72 мг | 258 мг |
Белки | 9 гр | 500 мг |
Углеводы | 4.5 гр | 66.8 гр |
Жиры | 2 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.6 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.19 мг | 0.02 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.5 мг | 0.4 мг |
Витамин B1 | 0.15 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.9 мг | 0.8 мг |
Витамин C | 3 мг | 2 мг |
Провитамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.085 мг | 2 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.085 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 60 мг | 9 мг |
Магний | 40 мг | 7 мг |
Натрий | 90 мг | 13 мг |
Калий | 220 мг | 163 мг |
Фосфор | 140 мг | 15 мг |
Сера | 90 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 6.2 мг | 0.3 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 400 мг |
Органические кислоты | 0 | 600 мг |
Вода | 82.7 гр | 31.4 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 66.8 гр |
Зола | 1.8 гр | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 600 мг | 0 |
Холестерин | 50 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Устрица
Всего макроэлементов больше в продукте Устрица
Всего микроэлементов больше в продукте Устрица
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.