Что полезнее Нототения мраморная или Омуль?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Нототения мраморная и Омуль.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Нототения мраморная | Омуль |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 148.3 мг | 88 мг |
Белки | 15.7 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 9.5 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.3 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.906 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.12 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0.2 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.08 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.14 мг | 0 |
Витамин B9 | 9.2 мкг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.08 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 2.8 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.018 мг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 30 мг | 0 |
Магний | 35 мг | 0 |
Натрий | 100 мг | 0 |
Калий | 310 мг | 0 |
Фосфор | 210 мг | 0 |
Сера | 190 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.5 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0.15 мг | 0 |
Марганец | 0.09 мг | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.02 мг | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.015 мг | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 73.7 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Нототения мраморная
Всего макроэлементов больше в продукте Нототения мраморная
Всего микроэлементов больше в продукте Нототения мраморная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.